首页 > 集团介绍 > 最新动态 > 行业新闻

全国新开工改造城镇老旧小区3.97万个

发布时间: 2020-12-25

2020年《政府工作报告》提出,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持管网改造、加装电梯等,发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。根据各地上报情况汇总,2020年1—11月份,全国已新开工改造城镇老旧小区3.97万个,涉及居民725.27万户,总体上已完成《政府工作报告》提出的目标任务。

分省看,湖北省受到疫情影响,个别小区尚未按计划开工,目前按小区数计开工率为98.5%;西藏、云南个别市县调整了计划项目,目前按小区数计已全部开工,按户数计开工率分别为95.6%、91.1%。


2020年全国城镇老旧小区改造进展情况
(截至2020年11月末)
序号 省份 新开工改造小区数(个) 涉及居民户数(万户)
计划任务数 开工数 开工率 计划任务数 开工数 开工率
1 海南 155  197  全部开工 2.06  2.19  全部开工
2 安徽 774  778  全部开工 20.68  20.82  全部开工
3 江苏 244  244  全部开工 11.11  11.58  全部开工
4 河北 1941  1941  全部开工 33.85  34.26  全部开工
5 甘肃 1020  1020  全部开工 17.45  17.45  全部开工
6 山东 1743  1745  全部开工 49.72  50.84  全部开工
7 内蒙古 1015  1018  全部开工 13.00  13.04  全部开工
8 北京 178  181  全部开工 13.53  13.71  全部开工
9 天津 49  49  全部开工 3.24  3.24  全部开工
10 吉林 1945  1946  全部开工 27.32  27.37  全部开工
11 广西 1363  1412  全部开工 16.71  16.74  全部开工
12 黑龙江 1147  1147  全部开工 39.49  39.49  全部开工
13 青海 468  505  全部开工 5.00  5.09  全部开工
14 上海 213  213  全部开工 26.80  26.80  全部开工
15 辽宁 894  894  全部开工 35.86  35.86  全部开工
16 重庆 729  729  全部开工 25.11  25.11  全部开工
17 河南 5480  5566  全部开工 66.64  68.33  全部开工
18 浙江 594  594  全部开工 28.46  28.46  全部开工
19 江西 1506  1506  全部开工 33.16  33.16  全部开工
20 宁夏 242  265  全部开工 5.23  5.23  全部开工
21 山西 820  847  全部开工 16.36  17.62  全部开工
22 新疆兵团 35  35  全部开工 1.79  1.79  全部开工
23 湖南 2135  2189  全部开工 29.82  32.11  全部开工
24 贵州 305  360  全部开工 5.96  6.03  全部开工
25 四川 4193  4193  全部开工 46.28  46.28  全部开工
26 新疆 1090  1090  全部开工 19.34  19.34  全部开工
27 福建 1014  1035  全部开工 16.43  17.31  全部开工
28 广东 345  361  全部开工 18.27  18.51  全部开工
29 陕西 2877  2878  全部开工 36.40  36.42  全部开工
30 西藏 22  22  全部开工 0.35  0.33  95.6%
31 云南 2233  2293  全部开工 18.06  16.44  91.1%
32 湖北 2530  2491  98.5% 34.26  34.30  全部开工
合计 39299  39744  101.1% 717.72  725.27  101.1%

来源:中华人民共和国住房和城乡建设部

免责声明:我们致力于保护作者版权,部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处,如涉及版权问题,请及时联系我们删除。从该网转载本文至其他平台所引发一切纠纷与本平台无关。支持原创!

北京中厚明德集团有限公司  京ICP备17051461号-1 Beijing ZhongHouMingDe Group Co., LTD.