首页 > 集团介绍 > 最新动态 > 行业新闻

产业地图 | “后浪”眼里的20个产业

发布时间: 2020-09-03


导读:


以下20张产业地图,由上海大学20位同学绘制。从产业选择上,大部分都是新兴产业,尤其以吃喝玩乐为主。这充分说明朝气蓬勃还没走入社会的“后浪”们是消这些产业的消费主力军。作为“上帝”——消费者享受新零售、新娱乐的同时,站在“上帝”视角去看看产业上下游关系,不仅有助于自己未来职业探索,说不定还能找到出创业金矿 。


产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业
产业地图 | “后浪”眼里的20个产业

来源:网络

免责声明:我们致力于保护作者版权,部分文字/图片来自互联网,无法核实真实出处,如涉及版权问题,请及时联系我们删除。从该网转载本文至其他平台所引发一切纠纷与本平台无关。支持原创!

北京中厚明德集团有限公司  京ICP备17051461号-1 Beijing ZhongHouMingDe Group Co., LTD.